Ergebnisliste 2010 - 5. Kristallauf im Bergwerk Sondershausen (Th)

Die Ergebnisliste steht natürlich als Download zur Verfügung: Ergebnisliste Kristalllauf (29kb PDF)

Ergebnisliste gesamt
NrNameVereinAltersklasseStartzeitZielzeitLaufzeitzeitFehlerStrafzeitGutschr.Wertungsz.Platz
18 Gilg, Jonas SV Rehburg-Stadt Schü.B män. 10:17:00 10:37:44 00:20:44 3,2, 150 00:23:14 1
2 Bedewitz, Mick Zwiebelschützenverein Borna e.V. Schü.B män. 10:01:00 10:21:09 00:20:09 5,2, 210 00:23:39 2
20 Korneck, Erik SV Rehburg-Stadt Schü.B män. 10:19:00 10:42:43 00:23:43 5,3, 240 00:27:43 3
16 Voigt, Lukas SV Rehburg-Stadt Schü.B män. 10:15:00 10:41:58 00:26:58 3,3, 180 00:29:58 4
53 Kluge, Sebastian BSV Nünchritz / Glaubitz Schü.B män. 10:56:00 ### 5

12 Wurmer, Max-Josef Altbachschützen Hausen Schü.A män. 10:11:00 10:26:35 00:15:35 1,2, 90 00:17:05 1
13 Jaep, Konstantin SV Hammenstedt Schü.A män. 10:12:00 10:29:12 00:17:12 0,0, 0 00:17:12 2
7 Stopp, Eric BSV Nünchritz / Glaubitz Schü.A män. 10:06:00 10:22:49 00:16:49 1,3, 120 00:18:49 3
9 Wittern, Marc DGV Ottendorf Schü.A män. 10:08:00 10:27:01 00:19:01 3,3, 180 00:22:01 4
62 Junge, Tjark DGV Ottendorf Schü.A män. 11:05:00 11:26:05 00:21:05 2,5, 210 00:24:35 5
15 Willms, Jan-Niklas Möllner Schützengilde von 1407 e.V. Schü.A män. 10:14:00 10:35:31 00:21:31 3,5, 240 00:25:31 6
10 Syska, Sandro Schützengilde zu Brand 1835 e.V. Schü.A män. 10:09:00 ### 7

8 Duks, Synthia BSV Nünchritz / Glaubitz Schü.A weibl. 10:07:00 10:25:30 00:18:30 1,0. 30 00:19:00 1
19 Steenbock, Jana SV 1874 Laubach Schü.A weibl. 10:18:00 10:35:41 00:17:41 2,2, 120 00:19:41 2
6 Reichstädter, Anne BSV Nünchritz / Glaubitz Schü.A weibl. 10:05:00 10:24:40 00:19:40 0,2, 60 00:20:40 3
21 Siemon, Juliana SV Fuldabrück Schü.A weibl. 10:20:00 10:40:27 00:20:27 1,1, 60 00:21:27 4
14 Borrs, Sabrina DGV Ottendorf Schü.A weibl. 10:13:00 10:39:00 00:26:00 3,2, 150 00:28:30 5
25 Reitz, Diana SV 1923 Ober-Breitenbach Schü.A weibl. 10:24:00 10:51:35 00:27:35 5,3, 240 00:31:35 6

29 Grüneberg, Christian Möllner Schützengilde von 1407 e.V. Jugend män. 10:28:00 10:43:34 00:15:34 1,2, 90 00:17:04 1
28 Voigt, Julian SV Rehburg-Stadt Jugend män. 10:27:00 10:44:41 00:17:41 0,0, 0 00:17:41 2
33 Bartsch, Lukas SV Hammenstedt Jugend män. 10:33:00 10:48:48 00:15:48 4,2, 180 00:18:48 3
5 Hublitz, Johannes SV 1874 Laubach Jugend män. 10:04:00 10:21:09 00:17:09 1,3, 120 00:19:09 4
31 Betzl, Marvin SV 1874 Laubach Jugend män. 10:30:00 10:46:40 00:16:40 2,1, 150 00:19:10 5
34 Horn, Adrian SV Klein - Wesenberg Jugend män. 10:34:00 10:52:56 00:18:56 0,1, 30 00:19:26 6
24 Raßfeld, Nils Schützenverein Rahlstedt Jugend män. 10:23:00 10:41:30 00:18:30 2,0, 60 00:19:30 7
22 Huse, Leonardo SV Rehburg-Stadt Jugend män. 10:21:00 10:38:15 00:17:15 2,4, 180 00:20:15 8
26 Voigt, Lars SV Rehburg-Stadt Jugend män. 10:25:00 10:43:47 00:18:47 1,2, 90 00:20:17 9
32 Axmann, Jeldrik SV Rehburg-Stadt Jugend män. 10:31:00 10:49:52 00:18:52 2,1, 90 00:20:22 10
30 Landsmann, Chritoph Altbachschützen Hausen Jugend män. 10:29:00 10:47:06 00:18:06 3,2, 150 00:20:36 11
36 Haserok, Fabian SV 1923 Ober-Breitenbach Jugend män. 10:36:00 11:06:04 00:30:04 2,0, 60 00:31:04 12
23 Nienburg, Christian Möllner Schützengilde von 1407 e.V. Jugend män. 10:22:00 ### 13
35 Siemon, Chrisopher SV Fuldabrück Jugend män. 10:35:00 ### 14

37 Henneberg, Paula Schützengilde zu Brand 1835 e.V. Jugend weibl. 10:37:00 10:54:11 00:17:11 0,2, 60 00:18:11 1
105 Saucke, Rieka USK-Gifhorn v. 1823 e.V. Jugend weibl. 11:47:00 12:05:30 00:18:30 1,3, 120 00:20:30 2
27 Söldenwagner Altbachschützen Hausen Jugend weibl. 10:26:00 10:46:37 00:20:37 0,2, 60 00:21:37 3
108 Kichner, Melina SSV Baunatal Jugend weibl. 10:41:00 11:00:09 00:19:09 1,5, 150 00:21:39 4
48 Kostrewa, Christin USK-Gifhorn v. 1823 e.V. Jugend weibl. 10:51:00 11:12:12 00:21:12 1,1, 60 00:22:12 5
40 Zettier, Saskia Isabell DGV Ottendorf Jugend weibl. 10:40:00 11:02:02 00:22:02 0,1, 30 00:22:32 6
38 Sommer, Jennifer SV Boll Jugend weibl. 10:38:00 10:59:07 00:21:07 4,2, 180 00:24:07 7
39 Noack, Jenny SV Rehburg-Stadt Jugend weibl. 10:39:00 11:07:54 00:28:54 1,5, 180 00:31:54 8

42 Magritz, Dennis DGV Ottendorf Junior.B män. 10:43:00 11:06:58 00:23:58 0,1,1, 60 00:24:58 1
41 Erdmann, Dennis Möllner Schützengilde von 1407 e.V. Junior.B män. 10:42:00 11:09:10 00:27:10 1,0,0, 30 00:27:40 2
45 Engelmann, Nils SV Rehburg-Stadt Junior.B män. 10:47:00 11:14:36 00:27:36 2,0,3, 150 00:30:06 3
43 Häusler, Timo SV Rehburg-Stadt Junior.B män. 10:45:00 11:11:20 00:26:20 4,1,3 240 00:30:20 4
44 Kuhl, Timo SV 1923 Ober-Breitenbach Junior.B män. 10:46:00 11:32:30 00:46:30 3,1,3, 240 00:50:30 5
111 Eggers, Hendrik SV Groß Hehlen Junior.B män. 10:32:00 ### 6
112 Gudehus, Jan SV Groß Hehlen Junior.B män. 10:44:00 ### 7

63 Schmorl, Constanze BSV Nünchritz / Glaubitz Junior.B weibl. 11:06:00 11:35:19 00:29:19 0,0,2, 60 00:30:19 1
71 List, Svenja USK-Gifhorn v. 1823 e.V. Junior.B weibl. 11:14:00 11:40:55 00:26:55 3,5,3, 330 00:32:25 2
47 Kubusch, Karolina SV 1874 Laubach Junior.B weibl. 10:49:00 11:18:01 00:29:01 3,1,3, 210 00:32:31 3
46 Hauf, Michele SV Roter Adler Lübbenau Junior.B weibl. 10:48:00 ### 4
113 Pommerening, Jasmin SV Groß Hehlen Junior.B weibl. 10:50:00 ### 5

56 Giese, Matthias SV Großenritte Junior.A män. 10:59:00 11:19:42 00:20:42 1,0,1, 60 00:21:42 1
57 Wurmer, Hans Altbachschützen Hausen Junior.A män. 11:00:00 11:22:24 00:22:24 0,2,0, 60 00:23:24 2
4 Saucke, Felix USK-Gifhorn v. 1823 e.V. Junior.A män. 10:03:00 10:27:10 00:24:10 0,2,2, 120 00:26:10 3
61 Riedel; Danilo BSV Nünchritz / Glaubitz Junior.A män. 11:04:00 11:26:14 00:22:14 4,2,2, 240 00:26:14 4
52 Möws, Tobias SV Boll Junior.A män. 10:55:00 11:20:45 00:25:45 1,1,2, 120 00:27:45 5
51 Mende, Matthias Schützengilde zu Brand 1835 e.V. Junior.A män. 10:54:00 11:18:24 00:24:24 1,3,4 240 00:28:24 6
55 Häusler, Torben SV Rehburg-Stadt Junior.A män. 10:58:00 11:25:21 00:27:21 1,1,2, 120 00:29:21 7
54 Fahnenstich, Sebastian SV Weiden Junior.A män. 10:57:00 ### 8

60 Stumpf, Maike Berliner SBV 1991 e.V. Junior.A weibl. 11:03:00 11:29:01 00:26:01 0,1,0, 30 00:26:31 1
59 Eppinger, Carina SG Wiesloch Junior.A weibl. 11:02:00 11:36:04 00:34:04 2,0,1, 90 00:35:34 2

67 Roch, Yvette BSV Nünchritz / Glaubitz Damen 1 11:10:00 11:38:59 00:28:59 1,0,2, 90 00:30:29 1
64 Arnold, Diane SV Boll Damen 1 11:07:00 11:35:23 00:28:23 2,4,2, 240 00:32:23 2
66 Sommer, Sylvia SV Boll Damen 1 11:09:00 11:41:19 00:32:19 0,4,2, 180 00:35:19 3
65 Naundorf, Janet Zwiebelschützenverein Borna e.V. Damen 1 4

11 Wagner, Annett BSV Nünchritz / Glaubitz Damen 2 10:10:00 10:36:19 00:26:19 3,2,3, 240 00:30:19 1
68 Beuermann, Birgit Zwiebelschützenverein Borna e.V. Damen 2 11:11:00 11:40:37 00:29:37 4,0,3, 210 00:33:07 2
69 Gilg, Andrea SV Rehburg-Stadt Damen 2 11:12:00 11:47:29 00:35:29 1,3,1, 150 00:37:59 3

70 Tischer, Carola Zehlendorfer Schützengilde1893 Damen 3 11:13:00 11:50:10 00:37:10 0,3,0, 90 00:38:40 1
58 Sauke, Maren USK-Gifhorn v. 1823 e.V. Damen 3 11:01:00 11:37:10 00:36:10 2,4,1, 210 00:39:40 2

49 Sedlick,Christina ESV Lok Raw Cottbus Damen 4 10:52:00 11:37:46 00:45:46 4,4,2, 300 00:50:46 1

76 Jabin, Steffen SC 1927 Köthen Herren 1 11:19:00 11:37:53 00:18:53 0,2,2, 120 00:20:53 1
73 Bantle, Robin Sabt Weiden Herren 1 11:16:00 11:36:55 00:20:55 2,2,3, 210 00:24:25 2
80 Desch, Mario SV 1874 Laubach Herren 1 11:23:00 11:47:18 00:24:18 1,0,0, 30 00:24:48 3
74 Danner, Kai SV Boll Herren 1 11:17:00 11:41:13 00:24:13 2,0,1 90 00:25:43 4
72 Winkler, Thomas Zwiebelschützenverein Borna e.V. Herren 1 11:15:00 11:39:18 00:24:18 2,2,1 150 00:26:48 5
75 Fasula, Jan USK-Gifhorn v. 1823 e.V. Herren 1 11:18:00 11:42:26 00:24:26 1,3,2, 180 00:27:26 6
109 Jungemann, Philipp SV Groß Hehlen Herren 1 11:50:00 12:12:00 00:22:00 5,3,3, 330 00:27:30 7
79 Jansen, Andre SV Rehburg-Stadt Herren 1 11:22:00 11:48:27 00:26:27 0,1,2, 90 00:27:57 8
77 Engelhard, Maik Schießclub Kamerad Senftenberg Herren 1 11:20:00 11:44:32 00:24:32 2,5,2, 270 00:29:02 9
78 Wahl, Matthias SG Wiesloch Herren 1 11:21:00 11:49:59 00:28:59 4,0,2, 180 00:31:59 10

1 Seifert, Michael ESV Lok Raw Cottbus Herren 2 10:00:00 10:23:53 00:23:53 0,0,1, 30 00:24:23 1
110 Rabe, Thomas WSV Clausthal-Zellerfeld Herren 2 11:51:00 12:11:41 00:20:41 3,2,3, 240 00:24:41 2
106 Bernhardt, Klaus BSV Nünchritz / Glaubitz Herren 2 11:48:00 12:15:17 00:27:17 1,1,3, 150 00:29:47 3
82 Schanze, Lutz Zwiebelschützenverein Borna e.V. Herren 2 11:25:00 11:53:42 00:28:42 4,2,3, 270 00:33:12 4
50 Kahle, Anderas SV Rehburg-Stadt Herren 2 10:53:00 11:21:19 00:28:19 2,4,5, 330 00:33:49 5
81 Lahmann, Martin Schützenverein Rahlstedt Herren 2 11:24:00 ### 6

84 Wißmann, Holger SV 1874 Laubach Herren 3 11:27:00 11:49:27 00:22:27 0,0,2, 60 00:23:27 1
91 Tempelfeld, Andreas SV 1874 Laubach Herren 3 11:34:00 11:57:02 00:23:02 0,1,1, 60 00:24:02 2
86 Enz, Eberhard SV Hirschladen Herren 3 11:29:00 11:52:05 00:23:05 3,2,0, 150 00:25:35 3
3 Kostrewa, Peter USK-Gifhorn v. 1823 e.V. Herren 3 10:02:00 10:26:01 00:24:01 1,3,0, 120 00:26:01 4
90 Hublitz, Rainer SV 1874 Laubach Herren 3 11:33:00 11:56:41 00:23:41 1,3,1, 150 00:26:11 5
83 Tippmann, Jens Berliner SBV 1991 e.V. Herren 3 11:26:00 11:50:05 00:24:05 2,2,1, 150 00:26:35 6
88 Flenker, Carsten DGV Ottendorf Herren 3 11:31:00 11:56:16 00:25:16 3,3,1, 210 00:28:46 7
85 Plasser, Thomas Berliner SBV 1991 e.V. Herren 3 11:28:00 11:55:20 00:27:20 2,1,0, 90 00:28:50 8
107 Knierimen, Frank SSV Baunatal Herren 3 11:49:00 12:17:08 00:28:08 1,4,3, 240 00:32:08 9
89 Wroblewski, Ingo ESV Lok Raw Cottbus Herren 3 11:32:00 12:04:08 00:32:08 4,2,3, 270 00:36:38 10
87 Kung, Thomas ESV Lok Raw Cottbus Herren 3 11:30:00 ### 11

96 Anschütz, Frank Schützengilde zu Brand 1835 e.V. Herren 4 11:39:00 12:02:28 00:23:28 0,4,2, 180 00:26:28 1
98 Schmidt, Roland Berliner SBV 1991 e.V. Herren 4 11:41:00 12:05:00 00:24:00 1,3,1, 150 00:26:30 2
97 Voigt, Friedrich SV Rehburg-Stadt Herren 4 11:40:00 12:05:32 00:25:32 1,0,1, 60 00:26:32 3
92 Lotze, Karl-Heinz KKSV Niederscheden Herren 4 11:35:00 12:01:06 00:26:06 2,3,1, 180 00:29:06 4
99 Dreher, Emil SV Boll Herren 4 11:42:00 12:10:29 00:28:29 1,2,1, 120 00:30:29 5
101 Hofer, Dieter SV Boll Herren 4 11:44:00 12:14:06 00:30:06 1,1,2, 120 00:32:06 6
94 Rusch, Jörg Schützenverein Rahlstedt Herren 4 11:37:00 12:07:29 00:30:29 0,3,1, 120 00:32:29 7
93 Mysliwiec, Richard ESV Lok Raw Cottbus Herren 4 11:36:00 12:05:52 00:29:52 4,3,3, 300 00:34:52 8
95 Frey, Günter ESV Lok Raw Cottbus Herren 4 11:38:00 12:13:38 00:35:38 1,3,5, 270 00:40:08 9
102 Landsmann, Kurt Altbachschützen Hausen Herren 4 11:45:00 12:22:15 00:37:15 3,4,3, 300 00:42:15 10
100 Frimmel, Aribert Schützenverein 1958 Bimbach e.V. Herren 4 11:43:00 ### 11

104 v.Donop, Harald SV Fuldabrück Herren 5 11:46:00 12:16:19 00:30:19 0,0,1, 30 00:30:49 1
17 Schober, Karl-Friedrich Schießclub Kamerad Senftenberg Herren 5 10:16:00 10:46:21 00:30:21 1,1,2, 120 00:32:21 2
103 Hilmes, Horst SV Fuldabrück Herren 5 11:08:00 11:44:15 00:36:15 1,3,2, 180 00:39:15 3



nach oben